2021년 지정기부금 접수내역 및 사용내역
접수내역
# | 기부자 | 기부일자 | 금액 | 내역 |
---|---|---|---|---|
1 | 문*운 | 2021-05-30 | 2,500,000 | 도서 |
2 | 문*운 | 2021-08-31 | 1,500,000 | 도서 |
사용내역
# | 기관/단체 | 일자 | 내역 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 미추홀 실버 독서동아리 | 2021년04월~10월(28회) | 독서동아리 활동 도서지원 | 도서 110권 |
2 | 미추홀 작은도서관 | 2021년7월 | 도서지원 | 도서 180권 |
2020년 지정기부금 접수내역 및 사용내역
접수내역 없음
사용내역 없음
2019년 지정기부금 접수내역 및 사용내역
접수내역
# | 기부자 | 기부일자 | 금액 | 내역 |
---|---|---|---|---|
1 | 문*운 | 2019-06-30 | 1,015,000 | 도서 |
2 | 문*운 | 2019-07-31 | 1,120,000 | 도서 |
3 | 문*운 | 2019-08-31 | 1,053,000 | 도서 |
4 | 문*운 | 2019-09-30 | 1,110,000 | 도서 |
5 | 문*운 | 2019-10-31 | 1,020,000 | 도서 |
6 | 문*운 | 2019-11-30 | 1,256,000 | 도서 |
7 | 문*운 | 2019-12-31 | 1,508,000 | 도서 |
8 | 좋*나무 | 2019-12-31 | 10,000,000 | 도서 |
사용내역
# | 기관/단체 | 일자 | 내역 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 자독회 | 2019년06월~12월 | 독서동아리 활동 도서지원(14회) | 도서 178권 |
2 | LH미추홀 독서동아리 | 2019년06월~12월(28회) | 독서동아리 활동 도서지원 | 도서 358권 |
3 | 소휼도서관 | 2019년7월 | 독서캠프 도서지원 | 도서 120권 |
4 | 그레이독서회 | 2019년6월~12월 | 독서동아리 활동 도서지원 | 도서 150권 |
5 | 소휼도서관 | 2019년12월 | 독서캠프 도서지원 | 도서 140권 |
2018년 지정기부금 접수내역 및 사용내역
접수내역 없음
사용내역 없음
2017년 지정기부금 접수내역 및 사용내역
접수내역 없음
사용내역 없음
2016년 지정기부금 접수내역 및 사용내역
접수내역 없음
사용내역 없음
2015년 지정기부금 접수내역 및 사용내역
접수내역 없음
사용내역 없음